Кран автомобильный Liebherr LTM 1055-3.1
| Максимальная грузоподъемность | 55 т. |
| Длина стрелы | 40 м. |
| Удлинитель | 16 м. |
| Масса в транспортном положении | 36 т. |
| Суммарный вес противовеса | 12 т. |
| Мощность крановой установки | 270 кВт |
| Цена договорная | |
129329 Москва, ул. Ивовая д. 2 info@stm-centr.ru
| Максимальная грузоподъемность | 55 т. |
| Длина стрелы | 40 м. |
| Удлинитель | 16 м. |
| Масса в транспортном положении | 36 т. |
| Суммарный вес противовеса | 12 т. |
| Мощность крановой установки | 270 кВт |
| Цена договорная | |